<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saarbrueckentrikot.de</title>
	<atom:link href="http://www.saarbrueckentrikot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saarbrueckentrikot.de</link>
	<description>Es ist eine Ehre dieses Trikot zu tragen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bremen Live</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/02/03/bremen-janein/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/02/03/bremen-janein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/02/03/bremen-janein/</guid>
		<description><![CDATA[Live SV Werder Bremen : 1.FC Saarbrücken 2:2 (2:0) beendet &#8211; Wenn man 90.min so spielt wie in der 2. Halbzeit dann gewinnt man auch mal wieder. Nichts desto trotz, überwiegt die Enttäuschung der Halbzeit 1. 72.min 2:2 Unfassbar Sieger macht den Ausgleich 71.min Elfer FCS 62.min TOR 2:1 Eggert Gleich geht&#8217;s weiter. Sollte noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Live</strong></p>
<p>SV Werder Bremen : 1.FC Saarbrücken 2:2 (2:0)</p>
<p>beendet &#8211; Wenn man 90.min so spielt wie in der 2. Halbzeit dann gewinnt man auch mal wieder.<br />
Nichts desto trotz, überwiegt die Enttäuschung der Halbzeit 1.<br />
72.min 2:2 Unfassbar Sieger macht den Ausgleich<br />
71.min Elfer FCS<br />
62.min TOR 2:1 Eggert<br />
Gleich geht&#8217;s weiter. Sollte noch etwas aufregendes passieren, z.b. wenn der Kampf angenommen wird, werde ich weiter berichten, ansonsten herrscht momentan eine komplette Leere.<br />
45.min Pause<br />
Harmlos ist noch übertrieben! Wie kann eine solche Mannschaft eine derartige Verunsicherheit an den Tag legen? Abstiegskampf, wir kommen!<br />
Hat denen jemand erzählt, dass kein Geld für eine Rasenheizung vorhanden ist und auch keine Stadionmiete an einen anderen Verein gezahlt werden kann?<br />
Wie kann man nur so unversichert sein? Das sind ja Fehler!<br />
30.min und die nächsten Riesenmöglichkeit für Bremen<br />
28.min Riesenkonter Bremen, Marina glänzend gehalten.<br />
27.min 1.Eckball FCS<br />
24.min geschockter FCS -<br />
17.min 2:0 &#8211; totale leere &#8211; Die haben keine Lust auf eine Rasenheizung<br />
16.min Pisano mit Handspiel nach einem Eckball<br />
16.min Elfer für Bremen<br />
14.min Unglaublich &#8211; es fehlen die Worte. Diese Fehler vor dem Tor.<br />
13.min 1:0 darum hat man mal wieder gebettelt.Ohne Aktion ein Tor nach Eckball.<br />
11.min der FC Start ist geglückt, gute Aktionen<br />
10.min toller Sökler Schuss knapp über das Tor.<br />
5.min blau-schwarz versucht das Spiel zu ordnen. Erste Chance für Werder.<br />
1.min dann mal los. Anstoss blau-schwarz</p>
<p><strong>FCS</strong>: Marina &#8211; Stiefler, Lerandy, Straith, Eggert &#8211; Salifou, Sieger, Kruse, Sökler &#8211; Pisano, Laux // Reservebank: Hubert &#8211; Kohler, Gehring, Forkel, Özbek, Wurtz, Pazurek</p>
<p><strong>Werder</strong>: Düker &#8211; Wegener, Henze, Stallbaum, Kroos, Trinks, Thy, Balogun, Schoppenhauer, Avdic, Hyde // Reservebank: Jürgen -Hahn, Hörber, Schön, Grashoff, Stevanovic, Schmude</p>
<p>News 05.02.12 &#8211; 09:30 Uhr</p>
<p>Das Spiel kann heute nur noch durch den Schiedsrichter nicht angepfiffen werden. Jedoch verzieht sich momentan der Nebel und es scheint ein kalter, aber toller Sonnentag in Bremen zu werden. Heute heisst es lange Unterhose an und 3-Punkte!</p>
<p>News 03.02.12 &#8211; 15:06 Uhr</p>
<p>DAS SPIEL FINDET STATT</p>
<p>Die heutige Platzbegehung wird darüber entscheiden, ob gespielt werden kann.Jedoch kann auch noch eine kurzfristige Absage erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/02/03/bremen-janein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Spieler</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/31/neuer-spieler/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/31/neuer-spieler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/31/neuer-spieler/</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ende der Transferperiode hat der 1. FC Saarbrücken noch einen neuen Spieler verpflichtet. John Adam Straith verstärkt die Blau-Schwarzen und wechselt bis zum Ende der laufenden Spielzeit vom FC Energie Cottbus in die Landeshauptstadt des Saarlandes. Der Kanadier läuft für die Malstatter mit der Rückennummer 2 auf. Im Anschluss an seinen bis 30. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Ende der Transferperiode hat der 1. FC Saarbrücken noch einen neuen Spieler verpflichtet. John Adam Straith verstärkt die Blau-Schwarzen und wechselt bis zum Ende der laufenden Spielzeit vom FC Energie Cottbus in die Landeshauptstadt des Saarlandes. Der Kanadier läuft für die Malstatter mit der Rückennummer 2 auf. Im Anschluss an seinen bis 30. Juni 2012 geltenden Vertrag kehrt Straith dann zu den Lausitzern zurück.</p>
<p> 38 Spiele in der 2. Bundesliga</p>
<p>In der Jugend spielte Straith bei LowerIslandMetro, Bays United FC, Victoria United und Vancouver Whitecaps. Seit Juli 2008 war der siebenfache Nationalspieler für den FC Energie Cottbus aktiv. Über die U19 und die U23 kämpfte er sich in die erste Mannschaft und feierte im Oktober 2009 sein Debüt in der 2. Bundesliga. In der laufenden Saison war der Abwehrspieler für die Brandenburger bei acht Partien im Einsatz. Insgesamt stehen für den 21-Jährigen 38 Zweitligaspiele zu Buche.</p>
<p>Eine weitere Option für die Defensive”</p>
<p> „John Adam ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Zu seinen Stärken gehört unter anderem das Kopfballspiel. Zudem kann er mit seinen 21 Jahren schon einiges an Spielzeit vorweisen, sowohl durch seine Einsätze in der 2. Bundesliga als auch durch die Spiele mit der Nationalmannschaft. Ich bin davon überzeugt, dass er uns direkt weiterhelfen kann. Wir freuen uns, dass wir den Transfer realisieren konnten und haben jetzt eine weitere Option für die Defensive“, kommentierte FCS-Trainer Jürgen Luginger die Verpflichtung des 21-Jährigen.</p>
<p>Quelle: liga3-online.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/31/neuer-spieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCS gegen Babelsberg</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/22/2955/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/22/2955/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[FCS vs. Babelsberg 2:2 (1:2) beendet Viel zu wenig in der ersten Halbzeit. Wenn man so weiter spielt, braucht man keine Rasenheizung. 90.min Keine Nachspielzeit? beendet 88.min nur noch der FC spielt, aber sie kommen nicht mehr richtig vor&#8217;s Tor 86.min 7.Eckball FCS &#8211; Babelsberg spielt auf Zeit 85.min Mehr Druck, es ist zu wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FCS vs. Babelsberg 2:2 (1:2) beendet</p>
<p>Viel zu wenig in der ersten Halbzeit. Wenn man so weiter spielt, braucht man keine Rasenheizung.<br />
90.min Keine Nachspielzeit? beendet<br />
88.min nur noch der FC spielt, aber sie kommen nicht mehr richtig vor&#8217;s Tor<br />
86.min 7.Eckball FCS &#8211; Babelsberg spielt auf Zeit<br />
85.min Mehr Druck, es ist zu wenig jetzt<br />
82.min es beruhigt sich wieder etwas &#8211; Offensiv nach vorne FCS<br />
78.min 2:2 Sieger Elfmetertor<br />
77.min Rote Karte Babelsberg. Keine Ahnung warum. Riesentumulte<br />
77.min Elfer FCS<br />
77.min Wurtz riesen Ding<br />
76.min Gehring raus &#8211; Stiefler rein. Egal ob nun 3:1 od. 2:2<br />
72.min Was für Chancen für blau-schwarz, aber das Ding geht nicht rein<br />
69.min Inzwischen wäre ein Unentschieden verdient<br />
Sportdirektor weg, Stadion nicht tauglich, Präsidium und Aufsichtsrat lächerlich.<br />
Back to the roots<br />
66.min 4&#8217;719 Zuschauer &#8211; und wo sind die?<br />
65.min Riesenchance Babelsberg<br />
62.min Forkel raus &#8211; Pisano rein.<br />
60.min wenigstens gibt jetzt den ein oder anderen guten FC Angriff.<br />
52.min FCS wird stärker. Schuss Wurtz, knapp drüber<br />
49.min Laux alleine zum Tor, Torhüter hält glänzend<br />
46.min weiter geht&#8217;s // Salifou raus &#8211; Wurtz rein, aber warum? Salifou war der Beste bisher<br />
45.min Pausentee &#8211; Für die FC Spieler wäre ein Energie Drink vermutlich besser.<br />
44.min nicht viel los im Park<br />
36.min allgemeine Verunsicherung<br />
27.min knapp 3&#8217;500 Zuschauer warten darauf, dass der FC los legt<br />
22.min aus dem Nichts der Anschluss, hoffentlich findet man nun den Weg zum Spiel<br />
21.min 1:2 Elfmetertor durch Sieger<br />
20.min Elfer FCS &#8211; Keine Ahnung ob der berechtigt war<br />
18.min Schwache Vorstellung des FC. Die wollen gar nicht!<br />
12.min Für 20 Babelsberger Fans hat sich der Weg bisher gelohnt. Noch nichts vom FCS zu sehen.<br />
7.min 0:2 Was soll man schreiben? 2 Abwehrfehler und schon stehts 0:2<br />
6.min 0:1 Glückwunsch FCS Abwehr &#8211; Sandmann noch in den Augen?<br />
1.min Anstoss blau-schwarz</p>
<p>Aufstellung:<br />
Marina, Forkel, Lerandy, Eggert, Gehring &#8211; Kruse, Sieger, Sökler, Salifou, Laux &#8211; Ziemer // Reserve: Hubert &#8211; Kohler, Pisano, Özbek, Wurtz, Pazurek, Stiefler</p>
<p>Herzlich willkommen zum heutigen Live Ticker.<br />
Wir grüssen an dieser Stelle sehr herzlich das Fan Radio Team, das Leuchtturm Team, alle die sich bereits im LuPa befinden und natürlich alle, die noch den Weg dorthin finden.</p>
<p><a href="http://www.saarbrueckentrikot.de/wp-content/uploads/2012/01/Babelsberg.gif" rel="lightbox[2955]"><img src="http://www.saarbrueckentrikot.de/wp-content/uploads/2012/01/Babelsberg.gif" alt="" title="Babelsberg" style="float:left; margin-right:10px; margin-bottom:10px;width="100" height="100" class="aligncenter size-full wp-image-2956" /></a></p>
<p>Nachdem Jürgen Luginger komischerweise mit dem 1:1 in Jena zufrieden war, hoffen wir mal, dass er am kommenden Samstag, 28.01.2012 wahren Grund zur Zufriedenheit hat. Um 14.00 Uhr ist der Anpfiff, im Ludwigspark, zum Spiel gegen Babelsberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/22/2955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jena : FCS 1:1</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/21/jena-fcs-11/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/21/jena-fcs-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/21/jena-fcs-11/</guid>
		<description><![CDATA[FCS spielt 1:1 in Jena Der Vorletzte FC Carl Zeiss Jena kam zum Rückrundenauftakt gegen den Dritten 1. FC Saarbrücken zu einem verdienten 1:1-Remis. Nach gutem Beginn des FC Jena gingen die Gäste durch Ziemer in Führung und schienen nach Rot gegen Jenas Ullmann auf der Siegerstraße, ehe der eingewechselte Pichinot die tapfer kämpfenden Thüringer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FCS spielt 1:1 in Jena</p>
<p>Der Vorletzte FC Carl Zeiss Jena kam zum Rückrundenauftakt gegen den Dritten 1. FC Saarbrücken zu einem verdienten 1:1-Remis. Nach gutem Beginn des FC Jena gingen die Gäste durch Ziemer in Führung und schienen nach Rot gegen Jenas Ullmann auf der Siegerstraße, ehe der eingewechselte Pichinot die tapfer kämpfenden Thüringer zehn Minuten vor dem Ende mit dem Treffer zum Ausgleich belohnte.</p>
<p>Jenas Trainer Petrik Sander veränderte seine Elf im Vergleich zum<br />
1:0-Derbysieg gegen Erfurt am 21. Spieltag zwei Mal, Zickert und Neuzugang Boskovic starteten für Schulz und Pichinot. Saarbrückens Coach Jürgen Luginger, der am Dienstag bis 2014 verlängerte, brachte im Gegensatz zum 0:1 in Chemnitz kurz vor Weihnachten drei neue Akteure, Gehring, Pazurek und Stiefler begannen für Kohler, Kruse und Wurtz.</p>
<p>Ziemer trifft aus dem Nichts</p>
<p>Der Tabellenvorletzte startete mit viel Schwung in die Rückrunde, die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, die in ihren Aktionen mehr Zug zum Tor hatten. Gästekeeper Marina wurde von Simak (4.) und Eckardt (7.) gleich gefordert, bei Standards blieben die Thüringer weiterhin gefährlich. Das erste Tor der Partie fiel dann allerdings ein wenig überraschend in Minute 33 auf der anderen Seite. Nach einem kapitalen Patzer von Vogt in der eigenen Hälfte hatte Gehring auf links viel Platz, überlief Ullmann problemlos und bediente dann von der Grundlinie Ziemer, der mit einem platzierten Kopfball ins rechte Eck Berbig keine Chance ließ. Mit der Führung im Rücken fand der Tabellendritte aus Saarbrücken besser ins Spiel und kam vor der Pause noch zu zwei vernünftigen Gelegenheiten durch Pazurek und Gehring.</p>
<p>In der Pause brachte Sander mit Becken auch den zweiten Jenaer Winterneuzugang, Zickert blieb in der Kabine. Am Geschehen auf dem Platz änderte sich erstmal nichts, Saarbrücken verwaltete die Führung souverän, Jena kam nicht richtig vor das Gästetor. Boskovic kam nach einem Simak-Freistoß immerhin gefährlich zum Kopfball (49.), setzte das Leder jedoch knapp über die Latte. Noch schwerer wurde es dann für den FC, als Schiri Karl Valentin Ullmanns Grätsche von hinten gegen Sökler zurecht als Notbreme wertete und den Jenaer mit glatt Rot vom Platz schickte (65.). Doch die abstiegsbedrohte Sander-Elf steckte trotz Unterzahl nicht auf, nach einer Flanke legte Pichinot per Kopf gut auf Hähnge ab, doch der zielte aus guter Position etwas zu hoch (67.).</p>
<p>Joker Pichinot sticht spät zu</p>
<p>In der 79. Minute wurden die Gastgeber dann doch noch durch zwei Einwechselspieler für Ihre Mühen belohnt. Eine butterweiche Flanke von Becken aus dem Halbfeld musste Pichinot aus kurzer Distanz nur noch über die Linie zum Ausgleich drücken. Danach passierte in dem vor allem in der zweiten Halbzeit zerfahrenen und ruppigen Spiel auch aufgrund etlicher Unterbrechungen nicht mehr viel, beide Mannschaften begnügten sich mit dem Remis, das sich vor allem die zehn Jenaer absolut verdienten.</p>
<p>Quelle: kicker.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/21/jena-fcs-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIETER FERNER</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/dieter-ferner/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/dieter-ferner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Mann der fast 70 Jahre alt ist und erläutert, dass aus persönlichen Gründen ab Sommer Schluss sein soll mit blau-schwarz und dabei anfängt zu weinen, weil an Journalist frägt, ob es weht tut, möchte ich Horst Ehrmanntraut zitieren: &#8220;Das stinkt zum Himmel&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ein Mann der fast 70 Jahre alt ist und erläutert, dass aus persönlichen Gründen ab Sommer Schluss sein soll mit blau-schwarz und dabei anfängt zu weinen, weil an Journalist frägt, ob es weht tut, möchte ich Horst Ehrmanntraut zitieren:<strong> &#8220;Das stinkt zum Himmel&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/dieter-ferner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spieltage terminiert</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/spieltage-terminiert/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/spieltage-terminiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Samstag 11. Februar 14 Uhr 1. FC Saarbrücken &#8211; VfB Stuttgart II Freitag 17. Februar 19 Uhr VfL Osnabrück &#8211; 1. FC Saarbrücken Samstag 25. Februar 14 Uhr 1. FC Saarbrücken &#8211; VfR Aalen Sonntag 04. März 14 Uhr SV Darmstadt 98 &#8211; 1. FC Saarbrücken Samstag 10. März 14 Uhr 1. FC Saarbrücken &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samstag 11. Februar 	  14 Uhr 	  1. FC Saarbrücken &#8211; VfB Stuttgart II<br />
Freitag 17. Februar 	  19 Uhr 	  VfL Osnabrück &#8211; 1. FC Saarbrücken<br />
Samstag 25. Februar 	  14 Uhr 	  1. FC Saarbrücken &#8211; VfR Aalen<br />
Sonntag  04. März 	  14 Uhr 	  SV Darmstadt 98 &#8211; 1. FC Saarbrücken<br />
Samstag 10. März 	  14 Uhr 	  1. FC Saarbrücken &#8211; Arminia Bielefeld<br />
Samstag 17. März 	  14 Uhr 	  SV Wehen Wiesbaden &#8211; 1. FC Saarbrücken<br />
Samstag  24. März 	  14 Uhr 	  1. FC Saarbrücken &#8211; SSV Jahn Regensburg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/spieltage-terminiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luginger verlängert &#8211; Dieter geht</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/luginger-verlangert-dieter-geht/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/luginger-verlangert-dieter-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/luginger-verlangert-dieter-geht/</guid>
		<description><![CDATA[+++++Aktuell+++++ 11:55 Uhr, in wenigen Minuten wird verkündet, dass Jürgen Luginger seinen Vertrag verlängert und Dieter Ferner im Sommer sich von den blau-schwarzen verabschieden wird. 11:57, Luginger verlängert für 2 Jahre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>+++++Aktuell+++++<br />
11:55 Uhr, in wenigen Minuten wird verkündet, dass Jürgen Luginger seinen Vertrag verlängert und Dieter Ferner im Sommer sich von den blau-schwarzen verabschieden wird.</p>
<p>11:57, Luginger verlängert für 2 Jahre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/17/luginger-verlangert-dieter-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Test gewonnen</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/14/letzter-test-gewonnen/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/14/letzter-test-gewonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/14/letzter-test-gewonnen/</guid>
		<description><![CDATA[‎3:1 gewinnen die Blau-Schwarzen im letzten Testspiel der Wintervorbereitung gegen die U23 des 1. FC Köln. In der ersten Halbzeit zeigten Sven Sökler und Stephan Sieger treffsicher. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer markierte Johannes Wurtz in der 87. Minute den 3:1 Endstand. Marina &#8211; Forkel, Lerandy (63. Pazurek), Eggert, Gehring (46. Kohler) &#8211; Sieger (63. Kruse), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‎3:1 gewinnen die Blau-Schwarzen im letzten Testspiel der Wintervorbereitung gegen die U23 des 1. FC Köln. In der ersten Halbzeit zeigten Sven Sökler und Stephan Sieger treffsicher. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer markierte Johannes Wurtz in der 87. Minute den 3:1 Endstand.</p>
<p>Marina &#8211; Forkel, Lerandy (63. Pazurek), Eggert, Gehring (46. Kohler) &#8211; Sieger (63. Kruse), Salifou (68. Dausend) &#8211; Sökler (80. Kizmaz), Stiefler, Laux (63. Bach) &#8211; Ziemer (46. Wurtz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/14/letzter-test-gewonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Spiel &#8211; 3.Sieg</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/10/3-spiel-3-sieg/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/10/3-spiel-3-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Der FCS gewinnt das Testspiel gegen Elversberg mit 3:0. Die Tore erzielten: 0:1 Ziemer (28.), 0:2 Bach (44.), 0:3 Sökler (76.) Wie folgt wurde gespielt: Marina (46. Hubert) &#8211; Forkel (46. Otto), Lerandy, Gehring (46. Pazurek), Bach (46. Kohler), Eggert (46. Kruse), Sieger (46. Özbek) &#8211; Kizmaz (46. Stiefler), Salifou, Sökler &#8211; Ziemer (46. Wurtz)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FCS gewinnt das Testspiel gegen Elversberg mit 3:0.<br />
Die Tore erzielten: 0:1 Ziemer (28.), 0:2 Bach (44.), 0:3 Sökler (76.)</p>
<p>Wie folgt wurde gespielt:<br />
Marina (46. Hubert) &#8211; Forkel (46. Otto), Lerandy, Gehring (46. Pazurek), Bach (46. Kohler), Eggert (46. Kruse), Sieger (46. Özbek) &#8211; Kizmaz (46. Stiefler), Salifou, Sökler &#8211; Ziemer (46. Wurtz)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/10/3-spiel-3-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Testspiel</title>
		<link>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/08/2-testspiel/</link>
		<comments>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/08/2-testspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saarbrueckentrikot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saarbrueckentrikot.de/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Zweites Testspiel, zweiter Sieg! Durch die Tore von Abdul Kizmaz (23.) und Sven Sökler (85.) sowie einem Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 74. Minute siegt der FCS mit 3:0 gegen den SC Idar-Oberstein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zweites Testspiel, zweiter Sieg! Durch die Tore von Abdul Kizmaz (23.) und Sven Sökler (85.) sowie einem Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:0 in der 74. Minute siegt der FCS mit 3:0 gegen den SC Idar-Oberstein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saarbrueckentrikot.de/2012/01/08/2-testspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

